Außenwandschornstein Complex D – Technik
Doppelwandiger Edelstahlschornstein – Technik, Material, Bauweise
Hier finden Sie wichtige technische Daten und Angaben zu Aufbauhöhen und Oberflächentemperaturen des doppelwandigen Außenwandschornstein Complex D von eka. Edelstahlschornstein zur Befestigung an der Außenwand.
Materialstärke: | Innen-/Außenrohr 0,6 mm, Edelstahl Hochglanz oder matt |
---|---|
Materialart: | Innenschale: 1.4404 bzw. 1.4571 (V4A) Außenschale: 1.4301 |
Durchmesser (mm): | 113, 130, 150, 160, 180, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 600 |
Brennstoffe: | Öl, Gas, feste Brennstoffe (z.B. Holz, Pellets, etc.) |
max. Dauer-/Abgastemperatur: | ohne Dichtung (Standard): 400°C mit Dichtung (Brennwert): 200°C |
Betriebsweise: | Überdruck/Unterdruck |
Wärmedämmung: | 25 mm oder 50 mm Mineralfaserdämmung (KL 40) |
Zusatzleistung gegen Aufpreis: | – Innenschale 1,0 mm Wandstärke – Lackierung der Außenschale in RAL-Farbe – Pulverbeschichtung der Außenschale in RAL-Farbe – galvanisches Verkupfern der Außenschale |
Zertifizierung vorhanden (ersetzt alte Bauartzulassung)
Innendurchmesser (mm) | max. Aufbauhöhe über Konsole (m) | max. Abstand zwischen 2 Wandhaltern (m) | max. freie Auskragung (m) |
---|---|---|---|
130 | 30 | 4 | 3 |
150 | 30 | 4 | 3 |
180 | 30 | 4 | 3 |
200 | 30 | 4 | 3 |
250 | 28 | 4 | 3 |
300 | 23 | 4 | 3 |
350 | 18 | 4 | 3 |
400 | 15 | 4 | 3 |
450 | 13 | 4 | 2,5 |
500 | 13 | 4 | 2,5 |
600 | 11 | 4 | 2,5 |
Oberflächentemperaturen bei unterschiedlichen Temperaturen und Einwirkzeiten
Nachstehende Temperaturen sind Ergebnisse von Ausbrenn-Prüfungen an dreischaligen Edelstahlschornsteinen, die von unabhängigen Prüfstellen in Deutschland durchgeführt wurden.
Einwirkzeit (min) | Temperatur der Außenschale bei 25 mm Dämmung (°C) | Temperatur der Außenschale bei 50 mm Dämmung (°C) |
---|---|---|
5 | 25 | 20 |
30 | 80 | 20 |
60 | 82 | 35 |
90 | 83 | 47 |
120 | 83 | 47 |
Einwirkzeit (min) | Temperatur der Außenschale bei 25 mm Dämmung (°C) | Temperatur der Außenschale bei 50 mm Dämmung (°C) |
---|---|---|
5 | 21 | 20 |
30 | 117 | 35 |
60 | 120 | 74 |
90 | 121 | 76 |
120 | 125 | 76 |
Einwirkzeit (min) | Temperatur der Außenschale bei 25 mm Dämmung (°C) | Temperatur der Außenschale bei 50 mm Dämmung (°C) |
---|---|---|
5 | 30 | 20 |
30 | 118 | 36 |
60 | 300 | 110 |
90 | 341 | 260 |
120 | 319 | 274 |
Weitere Informationen:
Unsere Produkte sind typische Selbstbausysteme. Das heißt, sie eignen sich hervorragend zur Selbstmontage. Mit unserer Beratung und den von uns zur Verfügung gestellten Montageanleitungen, können Sie Ihren neuen Edelstahlschornstein ohne Hilfe alleine montieren. Für Preise und Systempakete besuchen Sie bitte auch unseren Online-Shop.
Haben Sie noch weitere Fragen zum Edelstahlschornstein von eka? Wir helfen Ihnen gerne weiter.
Gerne erstellen wir Ihnen ein genaues, individuelles Angebot, abgestimmt auf Ihr Bauvorhaben. Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei Planung, Auslegung und Kalkulation von Ihrem Edelstahlschornstein. Schicken Sie uns einige Daten zu Ihrem Projekt und Sie erhalten ein massgeschneidertes Angebot. (Außenwandschornstein – Anfrageformular).
Wir – das Baudochselbst-Team – beraten Sie ausführlich in allen Fragen rund um Edelstahlschornsteine und zu den verschiedenen Systemen. Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.