Die Auswahl einer geeigneten Fußbodenheizung kann – gerade bei der Vielzahl an Systemen auf dem Markt – gerade für unerfahrene Heimwerker schwierig sein. Deshalb stellen wir Ihnen auf dieser Seite die Fußbodenheizung im Tackersystem genauer vor und bieten Ihnen eine übersichtliche Tabelle mit den unterschiedlichen Systemelementen, damit Sie die für Ihr Bauprojekt am besten geeignete Fußbodenheizung im Tackersystem finden können.
Tackersystem mit Systemelementen aus EPS
Tackersystem mit Systemelementen aus Mineralwolle
Für ein individuelles, unverbindliches und auf Ihr Bauvorhaben zugeschnittenes Angebot können Sie auch unseren Anfragebogen ausfüllen, uns eine E-Mail schreiben oder telefonisch erreichen. Wir freuen uns auf Sie!
Die Fußbodenheizung im Tackersystem im Überblick
Erfahren Sie mehr über die verschiedenen Begriffe, indem Sie mit der Maus über die blauen Wörter fahren. Die zweite Zahl in der Bezeichnung beschreibt jeweils die Höhe des Systemelements.
Dämmrolle
Dämmrollen und Faltplatten aus EPS
Bezeichnung | Wärme-durchlass-widerstand | Wärmeleit-fähigkeit | Trittschall-verbesserungsmaß | min. Aufbau-höhe | max. Verkehrs-last | |
---|---|---|---|---|---|---|
FP | 045 DES sm 15-2 | R = 0,33 | 0,045 | 26 dB | 66 / 76 mm | 4 kPa |
DR/FP | 045 DES sm 20-2 | R = 0,44 | 0,045 | 28 dB | 71 / 81 mm | 4 kPa |
DR/FP | 045 DES sm 25-2 | R = 0,56 | 0,045 | 28 dB | 76 / 86 mm | 4 kPa |
DR/FP | 045 DES sm 30-3 | R = 0,67 | 0,045 | 29 dB | 81 / 91 mm | 4 kPa |
DR/FP | 045 DES sm 35-3 | R = 0,78 | 0,045 | 30 dB | 86 / 96 mm | 4 kPa |
DR/FP | 045 DES sm 40-3 | R = 0,89 | 0,045 | 30 dB | 91 / 101 mm | 4 kPa |
DR/FP | 040 DES sm 30-3 | R = 0,75 | 0,04 | 28 dB | 81 / 91 mm | 4 kPa |
DR/FP | 040 DES sg 20-2 | R = 0,50 | 0,04 | 26 dB | 71 / 81 mm | 5 kPa |
DR/FP | 040 DES sg 30-2 | R = 0,75 | 0,04 | 28 dB | 81 / 91 mm | 5 kPa |
FP | 040 DES sg 50-2 | R = 1,25 | 0,04 | 29 dB | 101 / 111 mm | 5 kPa |
FP | 035 DES sg 15-2 | R = 0,43 | 0,035 | 24 dB | 66 / 76 mm | 10 kPa |
DR/FP | 035 DES sg 20-2 | R = 0,57 | 0,035 | 24 dB | 71 / 81 mm | 10 kPa |
DR/FP | 035 DES sg 30-2 | R = 0,86 | 0,035 | 24 dB | 81 / 91 mm | 10 kPa |
FP | 035 DES sg 50-2 | R = 1,43 | 0,035 | 26 dB | 101 / 111 mm | 10 kPa |
DNP/FNP | 032 DES sg 30-2 | R = 0,93 | 0,032 | 28 dB | 81 / 91 mm | 5 kPa |
HV | aus Polypropylen, 3 mm stark | abh. v. Dämmung | abh. v. Dämmung | 0 dB | 54 / 64 mm | abh. v. Dämmung |
Dämmplatten aus Mineralwolle
Die Dämmplatten aus Mineralwolle von Fördetherm (mit Ausnahme der gekennzeichneten Ausnahmen) verfügen über eine integrierte Wärme- und Trittschalldämmung. Die Dämmplatten bestehen aus druckfester, nicht brennbarer Mineralwolle. Dabei sind sie frei von Flammschutzadditiven, biolöslich und aus nachhaltiger Produktion. Sie eignen sich zur Erstellung einer Fußbodenheizung im Tackersystem.
Bezeichnung | Platten-Höhe | Wärme-durchlass-widerstand | Wärmeleit-fähigkeit | Trittschall-Verbesserungs-maß | min. Aufbau-höhe | max. Verkehrs-last | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
EP1 | mit Glaswolle, hohe Zusammendrückbarkeit (= 5 mm) | ||||||
EP1 | MW 032 DES sh 20-5 | 20 mm | R = 0,63 | 0,032 | 28 dB | 71 / 81 mm | 3,5 kPa |
EP1 | MW 032 DES sh 25-5 | 25 mm | R = 0,78 | 0,032 | 28 dB | 76 / 86 mm | 3,5 kPa |
EP1 | MW 032 DES sh 30-5 | 30 mm | R = 0,94 | 0,032 | 30 dB | 81 / 91 mm | 3,5 kPa |
EP1 | MW 032 DES sh 35-5 | 35 mm | R = 1,00 | 0,032 | 30 dB | 86 / 96 mm | 3,5 kPa |
EP2 | mit Steinwolle, mittlere Zusammendrückbarkeit (= 3 mm) | ||||||
EP2 | MW 035 DES sm 20-3 | 20 mm | R = 0,55 | 0,035 | 28 dB | 71 / 81 mm | 5 kPa |
EP2 | MW 035 DES sm 30-3 | 30 mm | R = 0,85 | 0,035 | 29 dB | 81 / 91 mm | 5 kPa |
EP3 | mit Steinwolle, geringe Zusammendrückbarkeit (= 2 mm) | ||||||
EP3 | MW 040 DES sg 20-2 | 20 mm | R = 0,55 | 0,04 | 22 dB | 71 / 81 mm | 10 kPa |
EP3 | MW 040 DES sg 25-2 | 25 mm | R = 0,85 | 0,04 | 22 dB | 76 / 86 mm | 10 kPa |
EP3 | MW 040 DES sg 30-2 | 30 mm | R = 0,85 | 0,04 | 20 dB | 81 / 91 mm | 10 kPa |
EP5 | mit Steinwolle, hohe Zusammendrückbarkeit (= 5 mm) | ||||||
EP5< | MW 035 DES sh 25-5 | 25 mm | R = 0,70 | 0,035 | 29 dB | 76 / 86 mm | 5 kPa |
EP5 | MW 035 DES sh 30-5 | 30 mm | R = 0,85 | 0,035 | 29 dB | 81 / 91 mm | 5 kPa |
EP5 | MW 035 DES sh 35-5 | 35 mm | R = 1,00 | 0,035 | 30 dB | 86 / 96 mm | 5 kPa |
GP | mit Steinwolle, geringe Zusammendrückbarkeit (= 1 mm) | ||||||
GP | MW 040 DES sg 12-1 | 12 mm | R = 0,30 | 0,04 | 0 dB | 63 / 73 mm | 20 kPa |
GP | MW 040 DES sg 20-1 | 20 mm | R = 0,50 | 0,04 | 0 dB | 71 / 81 mm | 20 kPa |
GP | MW 040 DES sg 30-1 | 30 mm | R = 0,75 | 0,04 | 23 dB | 81 / 91 mm | 20 kPa |
HP | mit Steinwolle, geringe Zusammendrückbarkeit (= 1 mm) | ||||||
HP | MW 035 DES sg 12-2 | 12 mm | R = 0,34 | 0,035 | 0 dB | 63 / 73 mm | 10 kPa |
HP | MW 035 DES sg 20-2 | 20 mm | R = 0,57 | 0,035 | 22 dB | 71 / 81 mm | 10 kPa |
HP | MW 035 DES sg 25-2 | 25 mm | R = 0,71 | 0,035 | 26 dB | 76 / 86 mm | 10 kPa |
HP | MW 035 DES sg 30-2 | 30 mm | R = 0,86 | 0,035 | 26 dB | 81 / 91 mm | 10 kPa |
HP | MW 035 DES sg 35-2 | 35 mm | R = 1,00 | 0,035 | 26 dB | 86 / 96 mm | 10 kPa |
SE | mit Steinwolle, hohe Zusammendrückbarkeit (= 5 mm) | ||||||
SE | MW 035 DES sh 15-5 | 15 mm | R = 0,43 | 0,035 | 26 dB | 66 / 76 mm | 5 kPa |
SE | MW 035 DES sh 20-5 | 20 mm | R = 0,57 | 0,035 | 28 dB | 71 / 81 mm | 5 kPa |
SE | MW 035 DES sh 25-5 | 25 mm | R = 0,71 | 0,035 | 29 dB | 76 / 86 mm | 5 kPa |
SE | MW 035 DES sh 30-5 | 30 mm | R = 0,85 | 0,035 | 29 dB | 81 / 91 mm | 5 kPa |
SE | MW 035 DES sh 35-5 | 35 mm | R = 1,00 | 0,035 | 30 dB | 86 / 96 mm | 5 kPa |
TE | mit Steinwolle, mittlere Zusammendrückbarkeit (= 3 mm) | ||||||
TE | MW 035 DES sm 13-3 | 13 mm | R = 0,37 | 0,035 | 25 dB | 64 / 74 mm | 5 kPa |
TE | MW 035 DES sm 20-3 | 20 mm | R = 0,57 | 0,035 | 26 dB | 71 / 81 mm | 5 kPa |
TE | MW 035 DES sm 25-3 | 25 mm | R = 0,71 | 0,035 | 26 dB | 76 / 86 mm | 5 kPa |
TE | MW 035 DES sm 30-3 | 30 mm | R = 0,86 | 0,035 | 28 dB | 81 / 91 mm | 5 kPa |
kleine Begriffserklärung
Kurzbezeichnung | Langbezeichnung |
---|---|
DR | Dämmrolle aus Polystyrolschaum EPS (nach DIN EN 13163) |
FP | Faltplatteaus Polystyrolschaum EPS (nach DIN EN 13163) |
FNP | Faltplatteaus Neopor EPS (nach DIN EN 13163) |
DNP | Dämmrolleaus Neopor EPS (nach DIN EN 13163) |
HV | Hohlkammer-Verlegeplatteaus Polypropylen (3 mm stark) |
SW | Wärme- und Trittschalldämmplatte aus Mineralwolle |
035/... | Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit |
20-5/... | Plattenhöhe / Zusammendrückbarkeit CP in mm |
DES | Trittschalldämmplatte unter Estrich mit Schallschutzanforderungen |
DEO | Dämmplatte unter Estrich ohne Schallschutzanforderungen |
dm | mittlere Druckbelastbarkeit |
dh | hohe Druckbelastbarkeit |
sg | Trittschalldämmung, geringe Zusammendrückbarkeit |
sm | Trittschalldämmung, mittlere Zusammendrückbarkeit |
sh | Trittschalldämmung, hohe Zusammendrückbarkeit |
Welcher Estrich?
Generell wird bei unseren Fußbodenheizungen Estrich als Lastverteilschicht eingebracht. Für das Tackersystem empfehlen wir als Heizestrich Zementestrich oder Calciumsulfat-Fließestrich, mit dem sich eine niedrigere Aufbauhöhe realisieren lässt.
Bei dem Calciumsulfat-Fließestrich handelt es sich um einen Nassestrich, der einen sehr hohen Wasseranteil besitzt und deshalb extrem fließfähig (aber nicht selbstnivellierend!) ist. Die Mindestheizrohrüberdeckung beträgt beim Einsatz von Calciumsulfat-Fließestrich 35 mm.
Zementestrich ist ein weichplastischer Estrichmörtel, der die Heizungsrohre formschlüssig umgibt. Er überzeugt durch seine gute Temperatur- und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Der Zementestrich lässt sich auch mit Estrichzusatzmitteln (z.B. zur schnelleren Aushärtung) kombinieren. Die Mindestheizrohrüberdeckung beträgt beim Einsatz von Zementestrich 45 mm.
Zusätzlich können Sie ein Estrichzusatzmittel zur Homogenisierung des Estrichs verwenden. Mit dem Estrichzusatzmittel von Fördetherm erreichen Sie eine Verbesserung der Wärmeleitfähigkeit und der Druck- und Biegefestigkeit. Es entsteht ein homogener, gut zu verarbeitender Estrichmörtel. Unser Estrichzusatzmittel enthält keine aggressiven Stoffe und greift weder Kunststoff noch Metall an. Weitere Infos und ein Produktblatt zum Download finden Sie hier.
allgemeiner Bodenaufbau beim Tackersystem
Detailliertere Informationen zum Bodenaufbau und zu den gesetzlichen Mindestanforderungen finden Sie auf der Unterseite zum Bodenaufbau des Tackersystems.
Weitere Informationen
Unsere Produkte sind typische Selbstbausysteme. Das heißt, sie eignen sich hervorragend zur Selbstmontage. Mit unserer Beratung und den von uns zur Verfügung gestellten Montageanleitungen, können Sie Ihre neue Fußbodenheizung ohne Hilfe alleine montieren. Für Preise und Systempakete besuchen Sie bitte auch unseren Online-Shop.
Gerne erstellen wir Ihnen ein genaues, individuelles Angebot, abgestimmt auf Ihr Bauvorhaben. Selbstverständlich helfen wir Ihnen bei Planung, Auslegung und Kalkulation ihrer Fußbodenheizung. Schicken Sie uns einige Daten zu Ihrem Projekt und Sie erhalten ein maßgeschneidertes Angebot. (Fußbodenheizung – Anfrageformular).
Wir – das Baudochselbst-Team – beraten Sie ausführlich in allen Fragen rund um Fußbodenheizung, Flächenheizung, Flächenkühlung und zu den verschiedenen Systemen. Wir freuen uns über Ihren Anruf oder Ihre E-Mail.